UKPBJ - Kabupaten Agam

Laporan Realisasi

Melalui Metode E-Purchasing

Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Agam
Metode e-Purchasing Tahun 2024
Berdasarkan RUP Pemerintah Kabupaten Agam
No Nama KLPD Total RUP Barang Dan Jasa Sedang Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui e-Purchasing Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui e-Purchasing Presentase (%) Keterangan
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 108.416.828.534 12.620.932.485 368.355.861
2 Dinas Kesehatan 53.888.630.787 11.863.894.438 0
3 Rumah Sakit Umum Daerah 79.072.403.024 20.220.565.952 0
4 Puskesmas Tiku 1.832.709.087 14.926.300 0
5 Puskesmas Muaro Putuih 1.005.429.985 0 0
6 Puskesmas Manggopoh 2.973.495.770 0 0
7 Puskesmas Lubuk Basung 3.238.966.804 0 0
8 Puskesmas Bawan 1.338.768.360 5.400.000 21.805.000
9 Puskesmas Batu Kambing 1.394.290.790 85.450.000 0
10 Puskesmas Pasar Ahad 1.829.551.828 61.197.036 0
11 Puskesmas Maninjau 403.088.000 0 0
12 Puskesmas Koto Alam 399.720.000 0 0
13 Puskesmas Palembayan 1.660.106.695 102.000.000 0
14 Puskesmas Matur 2.043.959.031 0 0
15 Puskesmas IV Koto 2.286.710.025 0 0
16 Puskesmas Malalak 261.980.000 0 0
17 Puskesmas Padang Luar 2.395.555.200 0 0
18 Puskesmas Sungai Pua 3.076.067.841 0 0
19 Puskesmas Lasi 2.211.682.230 0 0
20 Puskesmas biaro 2.788.327.000 0 0
21 Puskesmas Baso 3.041.219.987 0 0
22 Puskesmas Padang Tarok 1.555.397.520 0 0
23 Puskesmas Magek 1.852.941.520 0 0
24 Puskesmas Pakan Kamis 570.000.000 0 0
25 Puskesmas Kapau 1.474.056.369 0 0
26 Puskesmas Palupuh 1.791.771.375 0 0
27 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 123.867.792.869 53.704.688.850 22.417.545.600
28 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.570.390.995 859.980.956 0
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.208.442.300 0 0
30 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4.040.339.328 0 582.302.187
31 Dinas Sosial 2.786.008.373 21.766.000 83.101.500
32 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.614.132.514 887.692.200 0
33 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 7.931.708.046 5.299.173.966 6.549.000
34 Dinas Lingkungan Hidup 12.547.751.771 2.747.000.000 330.747.460
35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.796.175.226 239.094.582 529.400.000
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 2.259.150.324 0 0
37 Dinas Perhubungan 41.942.583.544 0 0
38 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.210.630.839 666.915.000 0
39 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.567.995.605 83.603.600 0
40 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.962.350.581 107.640.000 0
41 Dinas Arsip dan Perpustakaan 1.827.539.911 162.053.740 635.798.235
42 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 10.108.004.678 3.223.889.469 503.442.284
43 Dinas Pertanian 19.129.051.826 7.636.387.870 151.461.500
44 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan 3.080.690.079 160.025.000 24.490.100
45 Bagian Hukum 385.281.266 5.521.900 0
46 Bagian Organisasi 362.391.985 5.054.450 0
47 Bagian Administrasi Pembangunan 336.667.427 12.618.250 0
48 Bagian Perekonomian 301.616.570 4.827.200 4.901.750
49 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.138.673.169 11.574.100 19.586.626
50 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 683.548.473 0 12.643.705
51 Bagian Sumber Daya Alam 209.392.566 9.440.910 0
52 Bagian Umum 8.586.443.540 453.723.200 0
53 Bagian Tata Pemerintahan 604.936.584 7.829.500 0
54 Bagian Kesejahteraan Rakyat 16.673.460.668 27.151.650 721.373.100
55 Bagian Perencanaan dan Keuangan 2.767.108.348 51.415.542 0
56 Sekretariat DPRD 28.945.719.076 1.311.895.920 0
57 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.768.394.002 250.388.800 0
58 Badan Pendapatan Daerah 2.236.477.101 0 942.422.700
59 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5.640.868.812 0 138.481.600
60 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.065.890.829 72.353.339 0
61 Inspektorat Daerah 3.307.441.365 99.375.000 0
62 Kecamatan Baso 615.794.652 0 0
63 Kecamatan Ampek Angkek 549.253.870 0 8.101.200
64 Kecamatan Candung 587.547.281 0 9.899.750
65 Kecamatan Tilatang Kamang 761.014.420 0 0
66 Kecamatan Kamang Magek 557.633.084 0 0
67 Kecamatan Palupuh 813.046.937 0 0
68 Kecamatan Sungai Pua 675.078.312 0 0
69 Kecamatan IV Koto 574.376.084 19.008.400 0
70 Kecamatan Matur 548.420.734 0 0
71 Kecamatan Palembayan 249.255.011 0 0
72 Kecamatan Lubuk Basung 588.088.403 0 0
73 Kecamatan Ampek Nagari 244.704.650 0 0
74 Kecamatan Tanjung Mutiara 472.647.432 0 0
75 Kecamatan Malalak 789.124.395 0 0
76 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 898.870.257 0 313.879.800
Total 623.193.563.874 123.116.455.605 27.826.288.958